8-800-700-5332 для России

8-495-995-5332 для Москвы

ежедневно с 8 до 20 часов

Цены на водопроводные трубы для электрики, для защиты наружных сетей электрокабелей

С 1 декабря  2012 года.

На розничные заказы (меньше 10000,00 руб) - наценка 10%

Скачать прайс

диаметр
(наружный),
мм
тип трубы толщина
стенки,
мм
вес 1 п.м. кг кол-во
п.м. в тн
упаковка цена за 1м, руб.
16 нс 1,5  0,070  14290  бухта 500м 7,26
16 SDR11 (т)   2,0  0,092  10870 бухта 500м 9,90
16 нс   3,0 0,110   9090 бухта 500м 11,88
20 нс  1,6  0,095  10530 бухта 500м 10,56
20  SDR11 (т)  2,0  0,118  8474 бухта 500м 12,54
25  нс  1,8  0,136  7350 бухта 250м 14,52
25  SDR17,6 (с)  2,0  0,151  6622 бухта 250м, отрезок  15,84
25  SDR11 (т)  2,3  0,172  5814  бухта 250м, отрезок 18,48
32  нс  1,8  0,177  5650  бухта 250м, отрезок 18,48
32 SDR17,6 (с)  2,0  0,197  5076 бухта 250м, отрезок   19,20
32 SDR11 (т)   3,0  0,280  3571 бухта 250м, отрезок   29,70
36  нс  1,6  0,151  6622 бухта отрезок   15,84
36  нс  3,0  0,308  3247 бухта отрезок   33,00
40  нс  1,8  0,224  4460 бухта отрезок   23,76
40 SDR26 (сл)   2,0  0,249  4016 бухта 100м, отрезок   26,40
40 SDR17,6 (с)   2,3  0,286  3496 бухта 100м, отрезок   30,36
40 SDR11 (т)    3,7  0,432  2315 бухта 100м, отрезок   46,20
48  нс  1,5  0,202  4950 отрезок   21,78
50 SDR26 (сл)    2,0  0,315  3174 бухта 100м, отрезок   34,32
50 SDR17,6 (с)    2,9  0,443  2257  бухта 100м, отрезок 47,52
50 SDR13,6    3,7  0,552  1810  отрезок 59,40
50 SDR11 (т)    4,6  0,669  1497 бухта 100м, отрезок   71,94
63 SDR41 (л)    2,0  0,401  2494 отрезок  42,24
63 SDR26 (сл)    2,5  0,497  2012 отрезок  52,80
63 SDR21   3,0  0,582  1718 отрезок  62,04
63 SDR17,6 (с)    3,6  0,691  1447 бухта 100м, отрезок   73,92
63 SDR11 (т)    5,8  1,060  943 бухта 100м, отрезок   112,20
75 SDR41 (л)    2,0  0,480  2083 отрезок  51,48
75 SDR26 (сл)    2,9  0,678  1462  отрезок 72,60
75 SDR21    3,6  0,831  1200 отрезок  88,44
75 SDR17,6 (с)    4,3  0,981  1010  отрезок 105,60
90 SDR41 (л)    2,0  0,643  1555  отрезок 68,64
90 SDR26 (сл)    3,5  0,982  1018  отрезок 104,28
90 SDR21    4,3  1,190  840  отрезок 126,72
90 SDR17,6 (с)    5,1  1,420  704  отрезок 150,48
110 SDR41 (л)    3,0  0,946  1057  отрезок 100,32
110 SDR26 (сл)    4,2  1,440  694  отрезок 153,12
110 SDR21    5,3  1,780  562  отрезок 188,76
110 SDR17,6 (с)    6,3  2,090  478  отрезок 221,76
110 SDR11 (т)    10,0  3,200  313  отрезок 339,24
125 SDR41 (л)    3,1  1,240  806  отрезок 132,00
125 SDR26 (сл)    4,8  1,870  535  отрезок 198,00
125 SDR17,6 (с)    7,1  2,690  372  отрезок 285,12
140 SDR41 (л)    3,5  1,550  645  отрезок 165,00
140 SDR26 (сл)    5,4  2,350  425  отрезок 250,80
140 SDR17,6 (с)    8,0  3,390  294  отрезок 361,68
160 SDR41 (л)    4,0  2,010  498  отрезок 213,84
160 SDR26 (сл)    6,2  3,080  325  отрезок 326,04
160 SDR21    7,7  3,770  265  отрезок 399,96
160 SDR17,6 (с)    9,1  4,410  227  отрезок 468,60
160 SDR13,6    11,8  5,610  178  отрезок 596,64
160 SDR11 (т)    14,6  6,790  147  отрезок 722,04
180 SDR41 (л)    4,4  2,500  400  отрезок 265,32
180 SDR26 (сл)    6,9  3,850  260  отрезок 407,88
180 SDR17,6 (с)    10,2  5,570  180  отрезок 590,04

* нс- труба с нестандартной (не ГОСТ, не ТУ) толщиной стенок

мы работаем по упрощенной системе налогообложения и не являемся плательщиками НДС

 

Примечание:

  • Если не оговаривается сырье, то используется ПЭ63.
  • Трубы из полиэтилена марки ПЭ80 изготавливаются по предварительному заказу.
  • Трубы 16, 25, 32, 40, 50, 63 диаметров имеются на складе.
  • Трубы могут иметь любой цвет по Вашему желанию.
  • Толщина стенки, состав сырья, длина отрезков и т.д. - по желанию заказчика. 
  • Кроме перечисленных позиций мы можем предложить Вам любую нестандатную продукцию.
  • Можем работать на давальческом сырье.

 

Подробнее о трубах ПНД

 

Перейти в начало страницы

Оставить заявку

 

Звоните (495)995-73-32, (495)995-53-32.



Добавить сайт в Избранное